RDC-P系列是理想的除湿转轮式干燥机,可以集成您的中央加料系统或处理多个料斗。作为标准设备,提供了更多功能,占地面积比同类系统小,在最小的空间内为您提供最大的性能。
RDC-P干燥料斗配有可编程加料器,可按规定间隔释放塑料颗粒。原料通过热的干燥的空气进行输送,这使得原料从干燥机到成型机保持在最佳湿度水平,达到产品部件性能最优,缺陷降到最低。
• PI/MODBUS通信(RS-485、422)
• 双层不锈钢结构料斗
• 干燥温度范围:80℃-160℃
• 简单快速维护
• 稳定低露点:-40℃
• 可编程加料器
• 露点仪
• 警报装置
• 周定时器
• 三站输送
• 前置冷却器
技术参数:
RDC-P型号 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
电源电压,50Hz | 3相,AC200/380,50Hz | |||||||||
干燥料斗容积,L | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 |
干燥空气平均露点,℃ | -40℃ (外部环境: 温度约30℃,相对湿度约75%(DP+25℃),外气混入约10%) | |||||||||
干燥风量,m3/h | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 180 | 280 | 280 |
干燥温度,℃ | 80℃~160℃ | |||||||||
干燥风机电机功率,Kw | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.55 | 2.55 |
再生风机电机功率,Kw | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
干燥加热器200V/380V,Kw | 1/1.2 | 2.1 | 2.1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7.5/9.1 | 12.4/15 | 12.4/15 |
再生加热器200V/380V,Kw | 1/1.2 | 1.4/1.7 | 1.4/1.7 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 5.8/7 | 9/10.9 | 9/10.9 |
干燥管径,mm | 38/50 | 38/50 | 38/50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90/65 | 90 | 90 |
再生管径,mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 65 | 90 | 90 |
冷却类型 | 风冷式 | 水冷式 | ||||||||
冷却水量,L/min | / | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
压缩空气压力,MPa | 0.5 | |||||||||
压缩空气流量,L/h | 10 | 20 | ||||||||
一次侧输送距离,m | 10 | |||||||||
二次侧输送距离,m | 5 | 10 | ||||||||
输送软管,mm | 38PVC | 50PVC | ||||||||
输送风机电机功率,Kw | 1.1 | 3 | ||||||||
PID控制 | 干燥温度/再生温度的调整 | |||||||||
警报 | 干燥过温/再生过温/电机超负荷/电机逆相保护/停止时冷却延时 |
规格尺寸:
RDC-P型号 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
尺寸mm | 宽度W | 960 | 960 | 960 | 1158 | 1158 | 1285 | 1285 | 1460 | 1710 | 1710 |
直径D | 564 | 564 | 564 | 639 | 639 | 639 | 639 | 740 | 900 | 900 | |
高度H | 1326 | 1334 | 1584 | 1550 | 1850 | 1733 | 2123 | 2036 | 1887 | 2037 | |
运输重量,kg | 200 | 224 | 233 | 299 | 309 | 331 | 346 | 500 | 685 | 700 |